Feet to Centimeters (ft to cm) Conversion

The feet & inches to centimeters (ft to cm) conversion table can be a useful tool for converting heights.

The conversion table provides quick conversions between feet and inches, common in the US and UK, and centimeters, used globally.

Feet + Inches Ft + In InchesCentimeters
0 feet 0 inches 0′ 0″ 0 in 0.00 cm
0 feet 1 inches 0′ 1″ 1 in 2.54 cm
0 feet 2 inches 0′ 2″ 2 in 5.08 cm
0 feet 3 inches 0′ 3″ 3 in 7.62 cm
0 feet 4 inches 0′ 4″ 4 in 10.16 cm
0 feet 5 inches 0′ 5″ 5 in 12.70 cm
0 feet 6 inches 0′ 6″ 6 in 15.24 cm
0 feet 7 inches 0′ 7″ 7 in 17.78 cm
0 feet 8 inches 0′ 8″ 8 in 20.32 cm
0 feet 9 inches 0′ 9″ 9 in 22.86 cm
0 feet 10 inches 0′ 10″ 10 in 25.40 cm
0 feet 11 inches 0′ 11″ 11 in 27.94 cm
1 foot 0 inches 1′ 0″ 12 in 30.48 cm
1 foot 1 inches 1′ 1″ 13 in 33.02 cm
1 foot 2 inches 1′ 2″ 14 in 35.56 cm
1 foot 3 inches 1′ 3″ 15 in 38.10 cm
1 foot 4 inches 1′ 4″ 16 in 40.64 cm
1 foot 5 inches 1′ 5″ 17 in 43.18 cm
1 foot 6 inches 1′ 6″ 18 in 45.72 cm
1 foot 7 inches 1′ 7″ 19 in 48.26 cm
1 foot 8 inches 1′ 8″ 20 in 50.80 cm
1 foot 9 inches 1′ 9″ 21 in 53.34 cm
1 foot 10 inches 1′ 10″ 22 in 55.88 cm
1 foot 11 inches 1′ 11″ 23 in 58.42 cm
2 feet 0 inches 2′ 0″ 24 in 60.96 cm
2 feet 1 inches 2′ 1″ 25 in 63.50 cm
2 feet 2 inches 2′ 2″ 26 in 66.04 cm
2 feet 3 inches 2′ 3″ 27 in 68.58 cm
2 feet 4 inches 2′ 4″ 28 in 71.12 cm
2 feet 5 inches 2′ 5″ 29 in 73.66 cm
2 feet 6 inches 2′ 6″ 30 in 76.20 cm
2 feet 7 inches 2′ 7″ 31 in 78.74 cm
2 feet 8 inches 2′ 8″ 32 in 81.28 cm
2 feet 9 inches 2′ 9″ 33 in 83.82 cm
2 feet 10 inches 2′ 10″ 34 in 86.36 cm
2 feet 11 inches 2′ 11″ 35 in 88.90 cm
3 feet 0 inches 3′ 0″ 36 in 91.44 cm
3 feet 1 inches 3′ 1″ 37 in 93.98 cm
3 feet 2 inches 3′ 2″ 38 in 96.52 cm
3 feet 3 inches 3′ 3″ 39 in 99.06 cm
3 feet 4 inches 3′ 4″ 40 in 101.60 cm
3 feet 5 inches 3′ 5″ 41 in 104.14 cm
3 feet 6 inches 3′ 6″ 42 in 106.68 cm
3 feet 7 inches 3′ 7″ 43 in 109.22 cm
3 feet 8 inches 3′ 8″ 44 in 111.76 cm
3 feet 9 inches 3′ 9″ 45 in 114.30 cm
3 feet 10 inches 3′ 10″ 46 in 116.84 cm
3 feet 11 inches 3′ 11″ 47 in 119.38 cm
4 feet 0 inches 4′ 0″ 48 in 121.92 cm
4 feet 1 inches 4′ 1″ 49 in 124.46 cm
4 feet 2 inches 4′ 2″ 50 in 127.00 cm
4 feet 3 inches 4′ 3″ 51 in 129.54 cm
4 feet 4 inches 4′ 4″ 52 in 132.08 cm
4 feet 5 inches 4′ 5″ 53 in 134.62 cm
4 feet 6 inches 4′ 6″ 54 in 137.16 cm
4 feet 7 inches 4′ 7″ 55 in 139.70 cm
4 feet 8 inches 4′ 8″ 56 in 142.24 cm
4 feet 9 inches 4′ 9″ 57 in 144.78 cm
4 feet 10 inches 4′ 10″ 58 in 147.32 cm
4 feet 11 inches 4′ 11″ 59 in 149.86 cm
5 feet 0 inches 5′ 0″ 60 in 152.40 cm
5 feet 1 inches 5′ 1″ 61 in 154.94 cm
5 feet 2 inches 5′ 2″ 62 in 157.48 cm
5 feet 3 inches 5′ 3″ 63 in 160.02 cm
5 feet 4 inches 5′ 4″ 64 in 162.56 cm
5 feet 5 inches 5′ 5″ 65 in 165.10 cm
5 feet 6 inches 5′ 6″ 66 in 167.64 cm
5 feet 7 inches 5′ 7″ 67 in 170.18 cm
5 feet 8 inches 5′ 8″ 68 in 172.72 cm
5 feet 9 inches 5′ 9″ 69 in 175.26 cm
5 feet 10 inches 5′ 10″ 70 in 177.80 cm
5 feet 11 inches 5′ 11″ 71 in 180.34 cm
6 feet 0 inches 6′ 0″ 72 in 182.88 cm
6 feet 1 inches 6′ 1″ 73 in 185.42 cm
6 feet 2 inches 6′ 2″ 74 in 187.96 cm
6 feet 3 inches 6′ 3″ 75 in 190.50 cm
6 feet 4 inches 6′ 4″ 76 in 193.04 cm
6 feet 5 inches 6′ 5″ 77 in 195.58 cm
6 feet 6 inches 6′ 6″ 78 in 198.12 cm
6 feet 7 inches 6′ 7″ 79 in 200.66 cm
6 feet 8 inches 6′ 8″ 80 in 203.20 cm
6 feet 9 inches 6′ 9″ 81 in 205.74 cm
6 feet 10 inches 6′ 10″ 82 in 208.28 cm
6 feet 11 inches 6′ 11″ 83 in 210.82 cm
7 feet 0 inches 7′ 0″ 84 in 213.36 cm
7 feet 1 inches 7′ 1″ 85 in 215.90 cm
7 feet 2 inches 7′ 2″ 86 in 218.44 cm
7 feet 3 inches 7′ 3″ 87 in 220.98 cm
7 feet 4 inches 7′ 4″ 88 in 223.52 cm
7 feet 5 inches 7′ 5″ 89 in 226.06 cm
7 feet 6 inches 7′ 6″ 90 in 228.60 cm
7 feet 7 inches 7′ 7″ 91 in 231.14 cm
7 feet 8 inches 7′ 8″ 92 in 233.68 cm
7 feet 9 inches 7′ 9″ 93 in 236.22 cm
7 feet 10 inches 7′ 10″ 94 in 238.76 cm
7 feet 11 inches 7′ 11″ 95 in 241.30 cm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *